<ins id="dzbnt"><video id="dzbnt"></video></ins>

<address id="dzbnt"><span id="dzbnt"></span></address>
<em id="dzbnt"></em><pre id="dzbnt"></pre>

<th id="dzbnt"></th>
<noframes id="dzbnt"><span id="dzbnt"><track id="dzbnt"></track></span>
<noframes id="dzbnt">

      您好,歡迎來(lái)到鎮江博睿卓遠!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):15006102801
      當前位置: 首頁(yè) > 更多資質(zhì) > 房屋建筑工程--工程項目等級標準對照表

      房屋建筑工程--工程項目等級標準對照表

      發(fā)布時(shí)間:2019-7-23
      序號 工程類(lèi)別 項目名稱(chēng) 單位 規模 備注
      大型 中型 小型
      1 一般房屋建筑工程 工業(yè)、民用與公共建筑工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
      ≥100 15~100 <15 建筑物高度
      ≥30 15~30 <15 單跨跨度
      平方米 ≥30000 3000~30000 <3000 單體建筑面積
      住宅小區或建筑群體工程 平方米 ≥100000 3000~100000 <3000 建筑群建筑面積
      其他一般房屋建筑工程 萬(wàn)元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
      2

      高聳構筑物工程

      冷卻塔及附屬工程 平方米 >3500 2000~3500 <2000 淋水面積
      高聳構筑物工程 ≥120 25~120 <25 構筑物高度
      其他高聳構筑物工程 萬(wàn)元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
      3

      地基與基礎工程

      房屋建筑地基與基礎工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
      構筑物地基與基礎工程 ≥100 25~100 <25 構筑物高度
      基坑圍護工程 ≥8 3~8 <3 基坑深度
      軟弱地基處理工程 ≥13 4~13 <4 地基處理深度
      其他地基與基礎工程 萬(wàn)元 ≥1000 100~1000 <100 單項工程合同額
      4 土石方工程 挖方或填方工程 萬(wàn)立方米 ≥60 15~60 <15 土石方量
      其它挖方或填方工程 萬(wàn)元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
      5 園林古建筑工程 仿古、園林建筑工程 平方米 ≥800 200~800 <200 單體建筑面積
      古建筑修繕工程(******重點(diǎn)文物) 平方米 ≥200 <200 無(wú) 修繕建筑面積
      古建筑修繕工程(省級重點(diǎn)文物) 平方米 ≥300 100~300 <100 修繕建筑面積
      其它園林古建筑工程 萬(wàn)元 ≥1000 200~1000 <200 單項工程合同額
      6 鋼結構工程 鋼結構建筑物或構筑物工程(包括輕鋼結構工程) ≥30 10~30 <10 鋼結構跨度
      ≥1000 100~1000 <100 總重量
      平方米 ≥20000 3000~20000 <3000 單體建筑面積
      網(wǎng)架結構的制作安裝工程 ≥70 10~70 <10 網(wǎng)架工程邊長(cháng)
      ≥300 50~300 <50 總重量
      平方米 ≥6000 200~6000 <200 單體建筑面積
      其他鋼結構工程 萬(wàn)元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
      7 建筑防水工程 各類(lèi)房屋建筑防水工程 萬(wàn)元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
      8 防腐保溫工程 各類(lèi)防腐保溫工程 萬(wàn)元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
      9 附著(zhù)升降腳手架 各類(lèi)附著(zhù)升降腳手架設計、制作、安裝工程 ≥80 15~80 <15 高度
      10 金屬門(mén)窗工程 鋁合金、塑鋼等金屬門(mén)窗工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
      ≥80 15~80 <15 建筑物高度
      平方米 ≥8000 1000~8000 <1000 單體建筑面積
      萬(wàn)元 ≥500 100~500 <100 單項工程合同額
      11 預應力工程 各類(lèi)房屋建筑預應力工程 ≥30 10~30 <10 跨度
      萬(wàn)元 ≥800 100~800 <100 單項工程合同額
      12 爆破與拆除工程 大爆破工程 ≥C D~C <D 爆破等級
      復雜環(huán)境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破與拆除工程 ≥B D~B <D 爆破等級
      機械和人工拆除工程 萬(wàn)元 ≥500 200~500 <200 單項工程合同額
      13 體育場(chǎng)地設施工程 高爾夫球場(chǎng)、室內外迷你高爾夫球場(chǎng)和練習場(chǎng)工程 公頃 ≥55 25~55 <25 單項工程占地面積
      萬(wàn)元 ≥3200 300~3200 <300 單項工程合同額
      ≥18 9~18 <9 洞數
      13 體育場(chǎng)地設施工程 體育場(chǎng)田徑場(chǎng)地設施工程 萬(wàn)人 ≥2 0.5~2 <0.5 容納人數
      萬(wàn)元 ≥1000 300~1000 <300 單項工程合同額
      體育館(包括游泳館、冬季項目館)設施工程 ≥5000 300~5000 <300 容納人數
      合成面層網(wǎng)球、籃球、排球場(chǎng)地設施工程 平方米 ≥7000 2000~7000 <2000 建筑面積
      其他體育場(chǎng)地設施工程 萬(wàn)元 ≥800 150~800 <150 單項工程合同額
      14 特種專(zhuān)業(yè)工程 建筑物糾偏和平移等工程 萬(wàn)元 ≥500 100~500 <100 單項工程合同額
      結構補強、特殊設備的起重吊裝、特種防雷技術(shù)等工程 萬(wàn)元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
      150-0610-2801
      公司簡(jiǎn)介
      關(guān)于我們
      博睿網(wǎng)校
      建筑施工資質(zhì)
      建筑總承包
      建筑專(zhuān)業(yè)承包
      建筑勞務(wù)分包
      設計資質(zhì)
      資質(zhì)買(mǎi)賣(mài)轉讓
      其他資質(zhì)
      行業(yè)動(dòng)態(tài)
      政策法規
      相關(guān)資訊
      友情鏈接:
      Copyright@2019~2022 版權所有:鎮江博睿卓遠企業(yè)咨詢(xún)有限公司 地址:鎮江市京口區壽邱街8號6樓 備案號:蘇ICP備19007271號
      91在线精品免费观看,国产精品免费视频网站,91精品国产自产在线观看永久∴,欧美aⅴ在线

      <ins id="dzbnt"><video id="dzbnt"></video></ins>

      <address id="dzbnt"><span id="dzbnt"></span></address>
      <em id="dzbnt"></em><pre id="dzbnt"></pre>

      <th id="dzbnt"></th>
      <noframes id="dzbnt"><span id="dzbnt"><track id="dzbnt"></track></span>
      <noframes id="dzbnt">